Quản lý dự án cộng đồng
Tính năng giúp doanh nghiệp khởi tạo, theo dõi tiến độ, phân công người tham gia và đánh giá mức độ tác động của các dự án cộng đồng (CSR/ESG).
Ngữ cảnh & Ai dùng
Khi nào dùng: Khi doanh nghiệp triển khai các hoạt động đóng góp xã hội, bảo vệ môi trường, hoặc các dự án phát triển cộng đồng cần theo dõi ngân sách, tiến độ và đánh giá hiệu quả. Người thực hiện: Cán bộ phụ trách dự án / ESG (nhập liệu, theo dõi) → Quản lý (xem báo cáo, phê duyệt). Tần suất: Cập nhật thường xuyên trong suốt vòng đời dự án (từ lúc lập kế hoạch đến khi hoàn thành).
ℹ️ Thông tin: Tiêu chuẩn tham chiếu: Các chỉ số thuộc khía cạnh Social (Xã hội) trong ESG, GRI 413 (Cộng đồng địa phương).
Hướng dẫn nhập liệu
Bước 1: Truy cập tính năng
- Trên menu bên trái, chọn Xã hội → Dự án cộng đồng.
- Màn hình hiển thị danh sách tất cả dự án cộng đồng đã tạo.
- Nhấn nút + Thêm mới để tạo dự án mới hoặc chọn Chỉnh sửa trên một dự án có sẵn.
Hình 1: Màn hình danh sách dự án cộng đồng
Bước 2: Điền thông tin chung dự án
Tại form nhập liệu chính, cung cấp các thông tin cơ bản về dự án.
ℹ️ Thông tin: Điền đầy đủ các trường có dấu ✅ trước khi lưu.
| Trường | Bắt buộc | Ý nghĩa | Giá trị hợp lệ |
|---|---|---|---|
| Mã dự án | ❌ | Mã định danh dự án | Để trống để tự động sinh |
| Tên dự án | ✅ | Tên gọi chính thức của dự án | Tối đa 255 ký tự |
| Số lượng | ✅ | Quy mô / Số lượng hạng mục của dự án | Số ≥ 0 |
| Ngân sách | ✅ | Tổng ngân sách dự kiến | Số ≥ 0 |
| Mô tả | ❌ | Chi tiết về mục tiêu và nội dung dự án | Văn bản tự do |
| Địa điểm thực hiện | ❌ | Nơi triển khai dự án | Văn bản tự do |
| Ngày bắt đầu | ❌ | Ngày khởi công / bắt đầu dự án | Ngày hợp lệ (DD/MM/YYYY) |
| Ngày kết thúc | ❌ | Ngày dự kiến hoàn thành | Phải sau Ngày bắt đầu |
| Trạng thái | ✅ | Tình trạng hiện tại của dự án | Lên kế hoạch / Đang thực hiện / Đã hoàn thành / Đã hoãn |
| Danh mục ESG | ❌ | Phân loại theo khía cạnh ESG | Môi trường (E) / Xã hội (S) / Quản trị (G) / Chất lượng (Q) |
| Đánh giá tác động cộng đồng | ❌ | Thông tin về dự án/địa bàn có đánh giá tác động | Văn bản tự do |
| Người xác minh | ❌ | Nhân viên chịu trách nhiệm xác minh dự án | Chọn từ danh sách nhân viên |
Hình 2: Form nhập thông tin chung dự án
Bước 3: Thêm Người tham gia dự án
Chuyển xuống phần Người tham gia dự án (hoặc tab tương ứng).
- Nhấn nút + Thêm để bổ sung thành viên tham gia.
- Điền thông tin theo bảng dưới đây:
| Trường | Bắt buộc | Ý nghĩa | Giá trị hợp lệ |
|---|---|---|---|
| Nhân viên | ✅ | Người tham gia dự án | Chọn từ danh sách nhân viên |
| Vai trò | ❌ | Vai trò trong dự án | Văn bản tự do |
| Ngày bắt đầu | ❌ | Ngày bắt đầu tham gia | Ngày hợp lệ |
| Ngày kết thúc | ❌ | Ngày kết thúc tham gia | Phải sau hoặc bằng Ngày bắt đầu |
| Ngày hoàn thành đào tạo | ❌ | Ngày hoàn tất các khóa đào tạo yêu cầu | Ngày hợp lệ |
Hình 3: Form thêm người tham gia dự án
Bước 4: Thêm Công việc / Nhiệm vụ
Chuyển sang phần Công việc dự án.
- Nhấn nút + Thêm để tạo các hạng mục công việc.
- Điền thông tin cho từng công việc:
| Trường | Bắt buộc | Ý nghĩa | Giá trị hợp lệ |
|---|---|---|---|
| Mã công việc | ❌ | Mã định danh hạng mục | Chữ và số |
| Tên công việc | ✅ | Tên hạng mục công việc | Tối đa 255 ký tự |
| Trạng thái | ❌ | Tiến độ của hạng mục này | Chưa bắt đầu / Đang thực hiện / Đã hoàn thành / Đã hoãn |
| Nhà cung cấp | ❌ | Đơn vị đối tác / nhà thầu thực hiện | Chọn từ danh sách nhà cung cấp |
| Mô tả | ❌ | Chi tiết công việc | Văn bản tự do |
| Ngày bắt đầu | ❌ | Ngày bắt đầu thực hiện hạng mục | Ngày hợp lệ |
| Ngày đến hạn | ❌ | Hạn chót hoàn thành | Phải sau hoặc bằng Ngày bắt đầu |
Hình 4: Form quản lý các công việc thuộc dự án
Bước 5: Thêm Báo cáo tiến độ
Chuyển sang phần Báo cáo tiến độ để ghi nhận kết quả định kỳ.
- Nhấn nút + Thêm để tạo báo cáo mới.
- Điền thông tin đánh giá:
| Trường | Bắt buộc | Ý nghĩa | Giá trị hợp lệ |
|---|---|---|---|
| Ngày báo cáo | ✅ | Ngày thực hiện đánh giá tiến độ | Ngày hợp lệ |
| Điểm ESG | ❌ | Điểm số đánh giá hiệu quả ESG | Số từ 0 - 100 |
| Tỷ lệ hoàn thành KPI | ❌ | Mức độ đạt được KPI đề ra | Số từ 0 - 100 (%) |
| Thành tựu | ❌ | Những kết quả nổi bật đạt được | Văn bản tự do |
| Thách thức | ❌ | Những khó khăn gặp phải | Văn bản tự do |
| Phản hồi từ các bên liên quan | ❌ | Ý kiến của cộng đồng, đối tác... | Văn bản tự do |
| Hành động khắc phục | ❌ | Kế hoạch giải quyết khó khăn | Văn bản tự do |
| Mục tiêu PTBV (SDG) | ❌ | Các mục tiêu phát triển bền vững của LHQ mà dự án đóng góp | Chọn nhiều mục tiêu từ danh sách |
Hình 5: Form báo cáo tiến độ và hiệu quả dự án
Bước 6: Đính kèm tài liệu (tùy chọn)
Chuyển sang phần Tài liệu đính kèm để upload các file hoặc tài liệu liên quan:
- Kế hoạch/Đề án chi tiết
- Hình ảnh hoạt động dự án
- Báo cáo khảo sát, đánh giá tác động
- Các chứng từ chi tiêu, biên bản bàn giao
Bước 7: Lưu & Xác nhận
- Sau khi điền đầy đủ các thông tin từ Bước 2 đến Bước 6, nhấn Lưu (hoặc Tạo mới / Cập nhật).
- Kiểm tra dự án vừa lưu xuất hiện trong danh sách.
💡 Mẹo: Bạn có thể tạo dự án với thông tin chung trước, sau đó quay lại Chỉnh sửa để bổ sung dần danh sách Người tham gia, Công việc và Báo cáo tiến độ.
Ví dụ điền mẫu sẵn
Tình huống: Khởi tạo dự án trồng cây xanh bảo vệ môi trường và cải thiện cảnh quan tại khu vực nhà máy. Sao chép bảng dưới đây và thay thế bằng giá trị thực tế của bạn.
Thông tin chung dự án
| Trường | Giá trị mẫu |
|---|---|
| Mã dự án | DA-2025-001 |
| Tên dự án | Phủ xanh khuôn viên nhà máy 2025 |
| Số lượng | 500 |
| Ngân sách | 150000000 |
| Mô tả | Trồng 500 cây bóng mát quanh khu vực nhà máy để giảm tiếng ồn và bụi. |
| Địa điểm thực hiện | Khu công nghiệp VSIP |
| Ngày bắt đầu | 01/06/2025 |
| Ngày kết thúc | 30/06/2025 |
| Trạng thái | Đang thực hiện |
| Danh mục ESG | Môi trường (E) |
| Đánh giá tác động cộng đồng | Giảm 20% lượng bụi tĩnh, cải thiện không khí khu dân cư lân cận. |
| Người xác minh | Lê Văn B |
Người tham gia
| Trường | Giá trị mẫu |
|---|---|
| Nhân viên | Trần Văn A |
| Vai trò | Điều phối viên dự án |
| Ngày bắt đầu | 01/06/2025 |
| Ngày kết thúc | 30/06/2025 |
| Ngày hoàn thành đào tạo | 25/05/2025 |
Công việc
| Trường | Giá trị mẫu |
|---|---|
| Mã công việc | CV-001 |
| Tên công việc | Khảo sát đất và dọn dẹp mặt bằng |
| Trạng thái | Đã hoàn thành |
| Nhà cung cấp | Công ty TNHH Môi Trường Xanh |
| Mô tả | Đo đạc diện tích và dọn cỏ dại |
| Ngày bắt đầu | 01/06/2025 |
| Ngày đến hạn | 05/06/2025 |
Báo cáo tiến độ
| Trường | Giá trị mẫu |
|---|---|
| Ngày báo cáo | 15/06/2025 |
| Điểm ESG | 85 |
| Tỷ lệ hoàn thành KPI | 50 |
| Thành tựu | Đã hoàn thành dọn mặt bằng và trồng được 250 cây đầu tiên. |
| Thách thức | Thời tiết mưa nhiều gây khó khăn cho việc vận chuyển cây giống. |
| Phản hồi từ các bên liên quan | Người dân khu vực xung quanh ủng hộ và phản hồi tích cực. |
| Hành động khắc phục | Che bạt bảo vệ khu vực cây giống tập kết chờ trồng. |
| Mục tiêu PTBV (SDG) | Mục tiêu 13: Hành động vì biến đổi khí hậu, Mục tiêu 15: Tài nguyên đất |
Tài liệu đính kèm
| File đính kèm | Loại tài liệu |
|---|---|
ke_hoach_trong_cay_2025.pdf | Kế hoạch/Đề án chi tiết |
khao_sat_mat_bang_khu_cong_nghiep.pdf | Báo cáo khảo sát |
anh_chup_hien_trang.jpg | Hình ảnh hoạt động dự án |
Lỗi nhập liệu thường gặp
| Lỗi | Nguyên nhân | Cách sửa |
|---|---|---|
| "Vui lòng nhập tên dự án!" | Bỏ trống Tên dự án | Tên dự án là trường bắt buộc, hãy điền tên gọi cho dự án. |
| "Ngày kết thúc phải sau ngày bắt đầu" | Ngày kết thúc được chọn trước Ngày bắt đầu | Kiểm tra và điều chỉnh lại lịch trình dự án cho hợp lý. |
| Lỗi lưu form khi thêm người tham gia / báo cáo | Bỏ trống các trường bắt buộc trong form con | Đảm bảo Nhân viên (với người tham gia) hoặc Tên công việc (với công việc) không bị trống trước khi lưu. |
Xem Dashboard thống kê dự án
Ngoài nhập liệu, tính năng Dự án cộng đồng còn cung cấp Dashboard thống kê báo cáo tổng quan:
- Trên màn hình danh sách, nhấn nút Dashboard (góc trên bên phải) để truy cập.
- Dashboard hiển thị:
- Thẻ thống kê tổng quan (Tổng số dự án, Tổng ngân sách, Tiến độ KPI trung bình...)
- Biểu đồ xu hướng triển khai dự án theo tháng/năm
- Phân bổ dự án theo trạng thái và danh mục ESG
- Bảng danh sách các dự án cập nhật gần đây
ℹ️ Thông tin: Dữ liệu trên Dashboard được tính toán và cập nhật tự động dựa trên thông tin tiến độ của từng dự án.