Kế hoạch giám sát môi trường
Lập kế hoạch và ghi nhận kết quả đo lường các thông số môi trường tại hiện trường — hỗ trợ kiểm soát tuân thủ pháp luật theo ISO 14001 điều khoản 9.1 và GRI 303/305.
Ngữ cảnh & Ai dùng
Khi nào dùng: Khi cần thiết lập một điểm/chỉ tiêu giám sát mới (nước thải, tiếng ồn, khí thải...) hoặc khi ghi nhận kết quả đo lường định kỳ tại hiện trường.
Người thực hiện: Nhân viên HSE/Môi trường (lập kế hoạch và nhập kết quả); Kỹ thuật viên (ghi nhận bản ghi đo tại chỗ); Trưởng phòng (xem xét và xử lý vi phạm).
Tần suất: Theo chu kỳ giám sát của từng kế hoạch (ngày, tuần, tháng, quý, năm).
Hướng dẫn nhập liệu
ℹ️ Thông tin: Một "Kế hoạch giám sát" gồm 2 phần: thông tin kế hoạch (tạo một lần) và Bản ghi giám sát (thêm nhiều lần mỗi đợt đo). Hoàn thành Phần A trước, sau đó thêm bản ghi ở Phần B.
Bước 1: Truy cập tính năng
- Trên menu bên trái, chọn Môi trường → Giám sát môi trường.
- Màn hình danh sách hiển thị tất cả kế hoạch đang theo dõi.
- Nhấn + Thêm mới để tạo kế hoạch mới, hoặc nhấn biểu tượng ✏️ để chỉnh sửa kế hoạch có sẵn.
Hình 1: Màn hình danh sách kế hoạch giám sát
Bước 2: Điền Thông tin cơ bản
| Trường | Bắt buộc | Ý nghĩa | Giá trị hợp lệ |
|---|---|---|---|
| Mã kế hoạch | ❌ | Mã quản lý nội bộ (tự đặt) | Văn bản ngắn, VD: MP-NUOCTHAI-01 |
| Tên kế hoạch | ✅ | Tên mô tả đầy đủ mục tiêu giám sát | Tối đa 255 ký tự, VD: Giám sát nước thải đầu ra tháng 4/2026 |
| Loại giám sát | ✅ | Phân loại môi trường cần giám sát | Chọn từ danh sách (nước thải, khí thải, tiếng ồn, đất, nước ngầm...) |
| Tần suất giám sát | ✅ | Chu kỳ thực hiện đo lường | Hàng ngày / Hàng tuần / Hàng tháng / Hàng quý / Hàng năm |
| Trạng thái | ❌ | Kế hoạch đang hoạt động hay tạm dừng | Mặc định: Hoạt động (bật) — tắt khi kế hoạch hết hiệu lực |
Hình 2: Phần Thông tin cơ bản của form kế hoạch giám sát
Bước 3: Điền Thông tin kỹ thuật
| Trường | Bắt buộc | Ý nghĩa | Giá trị hợp lệ |
|---|---|---|---|
| Tham số giám sát | ❌ | Chỉ tiêu cụ thể cần đo | VD: BOD5, COD, pH, TSS, tiếng ồn (dB) |
| Đơn vị | ✅ | Đơn vị đo lường của tham số | VD: mg/L, ppm, dB, µg/m³ (tối đa 50 ký tự) |
| Giá trị giới hạn | ❌ | Ngưỡng cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật | Số ≥ 0 (VD: 50 nếu giới hạn là 50 mg/L) |
| Phương pháp đo | ✅ | Tiêu chuẩn/phương pháp phân tích áp dụng | VD: TCVN 6001-1:2008, Đo trực tiếp tại hiện trường |
| Thiết bị sử dụng | ✅ | Tên thiết bị/máy đo được sử dụng | VD: Máy đo pH HQ30d, Thiết bị lấy mẫu tự động |
| Vị trí lấy mẫu | ✅ | Địa điểm cụ thể nơi thực hiện đo/lấy mẫu | VD: Cống xả cuối nhà máy, Ống khói lò hơi số 2 |
| Phương pháp lấy mẫu | ❌ | Cách thức thu mẫu theo tiêu chuẩn | VD: Lấy mẫu tức thời, Lấy mẫu composite 24 giờ |
| Tiêu chuẩn quy định | ❌ | Quy chuẩn pháp lý áp dụng làm cơ sở giám sát | VD: QCVN 40:2011/BTNMT cột B, QCVN 05:2023/BTNMT |
| Điều kiện thời tiết | ❌ | Ghi chú điều kiện khí hậu chung khi lập kế hoạch | Văn bản mô tả tự do (VD: Khô ráo, không mưa) |
💡 Mẹo: Điền Giá trị giới hạn theo đúng quy chuẩn kỹ thuật môi trường áp dụng (QCVN). Hệ thống sẽ dùng ngưỡng này để đánh dấu bản ghi Vượt ngưỡng khi kết quả đo vượt quá giá trị này.
Bước 4: Điền Thông tin quản lý
| Trường | Bắt buộc | Ý nghĩa | Giá trị hợp lệ |
|---|---|---|---|
| Phòng ban | ✅ | Phòng ban chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch giám sát | Chọn từ danh sách phòng ban trong hệ thống |
| Người chịu trách nhiệm | ✅ | Nhân viên phụ trách giám sát — phải chọn Phòng ban trước | Chọn nhân viên trong phòng ban đã chọn |
| Ngày hiệu lực | ✅ | Ngày kế hoạch bắt đầu có hiệu lực | Chọn ngày (DD/MM/YYYY) |
| Ngày đánh giá | ✅ | Ngày dự kiến rà soát lại kế hoạch — phải sau Ngày hiệu lực | Chọn ngày (DD/MM/YYYY) — hệ thống sẽ cảnh báo khi đến hạn |
| Hành động khắc phục | ❌ | Mô tả các bước xử lý khi có kết quả vượt ngưỡng | Văn bản mô tả — điền sẵn quy trình xử lý để tham chiếu |
⚠️ Lưu ý: Phải chọn Phòng ban trước, sau đó mới chọn được Người chịu trách nhiệm. Nếu ô Người chịu trách nhiệm bị xám/khóa, kiểm tra lại đã chọn Phòng ban chưa.
Bước 5: Thêm Bản ghi giám sát (Kết quả đo thực tế)
Sau khi điền xong thông tin kế hoạch, nhấn + Thêm bản ghi để ghi nhận kết quả đo từng đợt. Một kế hoạch có thể có nhiều bản ghi theo thời gian.
Hình 3: Phần Bản ghi giám sát — thêm từng đợt đo vào cùng kế hoạch
| Trường | Bắt buộc | Ý nghĩa | Giá trị hợp lệ |
|---|---|---|---|
| Ngày giám sát | ✅ | Ngày thực hiện đo/lấy mẫu tại hiện trường | Chọn ngày (DD/MM/YYYY) |
| Giờ giám sát | ❌ | Thời điểm cụ thể thực hiện đo trong ngày | Chọn giờ (HH:mm) |
| Giá trị đo | ✅ | Kết quả đo thực tế từ thiết bị | Số ≥ 0 (VD: 45.2) |
| Kỹ thuật viên | ✅ | Người thực hiện đo/lấy mẫu tại hiện trường | Tên kỹ thuật viên (VD: Nguyễn Văn B) |
| Trạng thái | ❌ | Đánh giá tính hợp lệ của bản ghi | Hợp lệ / Không hợp lệ (mặc định: Hợp lệ) |
| Điều kiện thời tiết | ❌ | Điều kiện khí hậu tại thời điểm đo | VD: Nắng, Mưa nhẹ, Nhiệt độ 32°C |
| Phương pháp lấy mẫu | ❌ | Phương pháp áp dụng cho lần đo này (ghi đè kế hoạch) | VD: Lấy mẫu tức thời |
| Ghi chú | ❌ | Ghi chú thêm về đợt đo, bất thường quan sát được | Văn bản tự do |
| Hành động khắc phục | ❌ | Chỉ hiển thị khi Trạng thái = Không hợp lệ | Mô tả biện pháp đã/sẽ thực hiện để khắc phục |
💡 Mẹo: Có thể thêm nhiều bản ghi trong cùng một lần lưu — thêm đủ các đợt đo của tháng rồi nhấn Lưu một lần duy nhất thay vì lưu từng bản ghi riêng lẻ.
Bước 6: Lưu & Xác nhận
- Kiểm tra toàn bộ thông tin kế hoạch và các bản ghi đã thêm.
- Nhấn Lưu (hoặc Cập nhật nếu chỉnh sửa).
- Kế hoạch xuất hiện trong danh sách với số lượng bản ghi giám sát đã ghi nhận.
Ví dụ điền mẫu sẵn
Ví dụ — Giám sát nước thải đầu ra
Tình huống: Lập kế hoạch giám sát nước thải đầu ra tại cống xả, theo QCVN 40:2011/BTNMT cột B, giám sát hàng tháng.
Sao chép bảng dưới đây và thay thế bằng giá trị thực tế.
Thông tin kế hoạch:
| Trường | Giá trị mẫu |
|---|---|
| Mã kế hoạch | MP-NT-001 |
| Tên kế hoạch | Giám sát nước thải đầu ra — Cống xả nhà máy |
| Loại giám sát | Nước thải |
| Tần suất giám sát | Hàng tháng |
| Tham số giám sát | BOD5 |
| Đơn vị | mg/L |
| Giá trị giới hạn | 50 |
| Phương pháp đo | TCVN 6001-1:2008 |
| Thiết bị sử dụng | Bộ kit phân tích BOD WTW OxiTop |
| Vị trí lấy mẫu | Cống xả cuối nhà máy (điểm quan trắc NT-01) |
| Tiêu chuẩn quy định | QCVN 40:2011/BTNMT cột B |
| Phòng ban | Phòng HSE |
| Người chịu trách nhiệm | Nguyễn Thị A |
| Ngày hiệu lực | 01/04/2026 |
| Ngày đánh giá | 31/12/2026 |
Bản ghi giám sát (tháng 4/2026):
| Trường | Giá trị mẫu |
|---|---|
| Ngày giám sát | 15/04/2026 |
| Giờ giám sát | 08:30 |
| Giá trị đo | 38.5 |
| Kỹ thuật viên | Trần Văn C |
| Trạng thái | Hợp lệ |
| Điều kiện thời tiết | Trời nắng, nhiệt độ 31°C |
| Ghi chú | Kết quả nằm trong ngưỡng cho phép |
Lỗi nhập liệu thường gặp
| Lỗi | Nguyên nhân | Cách sửa |
|---|---|---|
| Ô "Người chịu trách nhiệm" bị xám, không chọn được | Chưa chọn Phòng ban — trường này phụ thuộc vào Phòng ban | Chọn Phòng ban trước, hệ thống sẽ tự động tải danh sách nhân viên của phòng đó |
| Lỗi "Ngày đánh giá phải sau ngày hiệu lực" | Chọn Ngày đánh giá trùng hoặc trước Ngày hiệu lực | Chọn Ngày đánh giá ở thời điểm trong tương lai so với Ngày hiệu lực |
| Nhấn "Thêm bản ghi" nhưng không có bản ghi nào được lưu | Bản ghi thiếu ít nhất 1 trong 3 trường: Ngày giám sát, Giá trị đo, hoặc Kỹ thuật viên | Điền đủ 3 trường bắt buộc trong mỗi bản ghi — bản ghi trống sẽ bị bỏ qua khi lưu |
| Trường "Hành động khắc phục" trong bản ghi không hiển thị | Trường này chỉ xuất hiện khi chọn Trạng thái = Không hợp lệ | Đổi Trạng thái bản ghi sang "Không hợp lệ" để ô Hành động khắc phục hiện ra |
| Không tìm thấy Loại giám sát phù hợp trong danh sách | Danh mục giám sát chưa được khai báo hoặc không khớp với nhu cầu thực tế | Liên hệ Admin hệ thống để bổ sung loại giám sát mới vào danh mục |